Your Invoices
Your shipping receipts, all in one place — filter by date or status to find what you need.
Filter Invoices
Balance Summary
Generate a statement for a date range and pay everything in one go.
| Invoice # | Type | Shipment | Date | Total | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 | weekly_statement | — | May 18, 2026 | $2.28 | sent | Details | |
| #20 | shipment | 33 | Feb 16, 2026 | $17.68 | void | — | Details |
| #19 | shipment | 32 | Feb 16, 2026 | $17.32 | draft | — | Details |
| #18 | shipment | 1 | Feb 10, 2026 | $0.00 | paid | — | Details |
| #17 | shipment | 29 | Feb 9, 2026 | $89.25 | void | Details | |
| #16 | shipment | 28 | Feb 9, 2026 | $31.85 | sent | Details | |
| #15 | shipment | 27 | Feb 9, 2026 | $19.89 | void | Details | |
| #14 | shipment | 14 | Feb 8, 2026 | $31.49 | void | Details | |
| #13 | shipment | 13 | Feb 8, 2026 | $25.84 | void | Details | |
| #12 | shipment | 12 | Feb 8, 2026 | $63.14 | void | Details | |
| #11 | shipment | 11 | Feb 8, 2026 | $25.84 | void | Details | |
| #10 | shipment | 10 | Feb 8, 2026 | $19.71 | void | Details | |
| #9 | shipment | 9 | Feb 8, 2026 | $62.75 | paid | Details | |
| #8 | shipment | 8 | Feb 8, 2026 | $62.75 | void | Details | |
| #6 | shipment | 6 | Feb 8, 2026 | $85.92 | void | Details | |
| #5 | shipment | 5 | Feb 8, 2026 | $64.13 | void | Details | |
| #4 | fee | — | Feb 8, 2026 | $112.94 | void | Details | |
| #3 | shipment | 4 | Feb 8, 2026 | $16.70 | void | Details | |
| #2 | shipment | 3 | Feb 7, 2026 | $0.09 | void | Details | |
| #1 | fee | — | Feb 7, 2026 | $112.94 | void | Details |
Page 1 of 1 • 20 total invoices
Variant: Status Badges
Invoice table rows showing paid / void / pending / sent status-badge variants.
